Major Shareholders
Overview
As of 09 March 2026 Rights Type : XM
2,246
Total Shareholders
92.21
% Shares in Scripless Holding
Free Float
As of 13 March 2025
2,117
Minor Shareholders (Free Float)
63.13
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
Top 10 Major Shareholders
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Muang Thai Life Assurance Company Limited | 59,649,200 | 10.00 |
| 2 | Muang Thai Insurance Public Company Limited | 53,000,400 | 8.89 |
| 3 | Sombat Lamsam Company Limited | 45,600,000 | 7.64 |
| 4 | Muang Thai Holding Company Limited | 41,550,800 | 6.97 |
| 5 | Chulindrawongs Company Limited | 24,000,000 | 4.02 |
| 6 | Thai NVDR Company Limited | 20,957,560 | 3.51 |
| 7 | Mr. Wachira Thayanaraporn | 19,380,000 | 3.25 |
| 8 | Mr. Ithichai Leardthumanon | 17,215,700 | 2.89 |
| 9 | Mr. Banyong Lamsam and Mrs. Narudee Weeramaeteekul | 16,260,000 | 2.73 |
| 10 | Yupong Company Limited | 12,323,402 | 2.07 |
Remark
- The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.