TH | EN
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ประเภท: XD
2,425
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
92.19
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567
2,146
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
63.13
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 59,649,200 10.00
2 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 53,000,400 8.89
3 บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด 45,600,000 7.64
4 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด 41,550,800 6.97
5 บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด 24,000,000 4.02
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,505,426 3.44
7 นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ 17,215,700 2.89
8 นายวชิระ ทยานาราพร 17,000,000 2.85
9 นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นางนาถฤดี วีระเมธีกุล 16,260,000 2.73
10 บริษัท ยุพงษ์ จำกัด 12,323,402 2.07
11 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 12,150,000 2.04
12 นางยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์ 10,933,333 1.83
13 นางสุธาสินี โสตธิมัย 7,002,000 1.17
14 นายธงชัย ล่ำซำ 6,584,028 1.10
15 นางเพ็ญนภา ปฐมวาณิชย์ 6,104,500 1.02
16 นางสุมัณฑนา โมกขะเวส 5,705,273 0.96
17 นายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 5,058,000 0.85
18 นายไพโรจน์ ล่ำซำ 4,800,000 0.80
19 นางวิดา ปฐมวาณิชย์ 4,613,333 0.77
20 นายชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร 4,465,600 0.75
21 นายประสาน ลิ้มสุขวัฒน์ 4,370,033 0.73
22 DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS 3,891,065 0.65
23 น.ส. สุปัญญา ล่ำซำ 3,866,666 0.65
24 นางจิตติมา ตั้งศรีเจริญพร 3,601,000 0.60
25 นายภูมิชาย ล่ำซำ 3,540,000 0.59
26 นายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ 3,500,000 0.59
27 นายสิทธิพร พีตกานนท์ 3,434,833 0.58
28 นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 3,366,000 0.56
29 นายกัณฑ์ เรืองสินภิญญา 3,216,200 0.54
30 นายสรวิศ ตั้งจิตร่วมบุญ 3,000,000 0.50
31 นางวิจิตรา ศรีมุนินทร์นิมิต 3,000,000 0.50

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน