ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 09 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
2,246
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
92.21
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
2,117
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
63.13
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 59,649,200 | 10.00 |
| 2 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 53,000,400 | 8.89 |
| 3 | บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด | 45,600,000 | 7.64 |
| 4 | บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด | 41,550,800 | 6.97 |
| 5 | บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำกัด | 24,000,000 | 4.02 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,957,560 | 3.51 |
| 7 | นายวชิระ ทยานาราพร | 19,380,000 | 3.25 |
| 8 | นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ | 17,215,700 | 2.89 |
| 9 | นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นางนาถฤดี วีระเมธีกุล | 16,260,000 | 2.73 |
| 10 | บริษัท ยุพงษ์ จำกัด | 12,323,402 | 2.07 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน